| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| ایسوس ASUS | |
| چیپست مادربرد | H510 |
| BIOS | 128 مگابایت Flash ROM |
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| نوع رم | DDR4 |
| فرکانس رم | DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory * 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. * 11th Gen Intel® processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively. |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| گرافیک VGA.D-SUB OnBoard | دارد |
| رزولوشن خروجی DVI | 1200 * 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
| رزولوشن خروجی RGB | 1200 * 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
| کارت صدا | Realtek ALC897/887 |
| کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| اسلات PCI | 1 |
| کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
| کانکتور M.2 | 1 عدد |
| هدر Thunderbolt | 1 عدد |
| کانکتور 4 پین فن | دارد |
| کانکتورهای برق | Fan and Cooling related 1x 4-pin CPU Fan header 2x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1x 24-pin Main Power connector 1x 8-pin +12V Power connector |
| هدر خروجی صدای S/PDIF | 1 عدد |
| پورت ها | پورت VGA پورت DVI پورت HDMI پورت LAN |
| گارانتی یکپارچه ایسوس ( سازگار – الماس ایران – حامی – تابا ) – 36 ماه |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس مدل PRIME H510M-C/PS” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.