| مشخصات دوربین.نوع اتصال | LAN |
|---|
| مشخصات دوربین.نوع حسگر تصویر | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
|---|
| مشخصات دوربین.حداقل شدت روشنایی | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
|---|
| مشخصات دوربین.سرعت شاتر | 1/3s to 1/100,000s |
|---|
| مشخصات دوربین.شاتر آهسته | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین. دیافراگم خودکار | ندارد |
|---|
| مشخصات دوربین.دید در شب | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین.فاصله دید در شب | تا 10 متر |
|---|
| مشخصات دوربین.DNR (کاهنده دیجیتال نویز) | DNR سه بعدی |
|---|
| مشخصات دوربین.WDR (طیف گسترده) | 120dB |
|---|
| مشخصات دوربین.زاویه چرخش | Pan: -30° ~ 30°, Tilt: 0 ~ 75°, Rotation: 0 ~ 360° |
|---|
| مشخصات لنز.نوع لنز | ثابت (قابل تغییر) |
|---|
| مشخصات لنز.فاصله کانونی | 2.8، 4 و 6 میلیمتر |
|---|
| مشخصات لنز.محدوده دیافراگم | F2.0 |
|---|
| مشخصات لنز.قابلیت فوکوس | ندارد |
|---|
| مشخصات لنز.AOV (زاویه دید) | 106°(2.8mm)
83°(4mm)
55.4°(6mm) |
|---|
| مشخصات لنز.پایه لنز | M12 |
|---|
| مشخصات ضبط.فشرده ساز تصویر | H.264+/ MJPEG/H.264 |
|---|
| مشخصات ضبط.نوع استریم | استریم دوگانه |
|---|
| مشخصات ضبط.فریم ریت (Main Stream) | (50Hz: 20fps(2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720
(60Hz: 20fps(2688×1520), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720 |
|---|
| مشخصات ضبط.فریم ریت (Sub-Stream) | (50Hz: 25fps (352×288), 25fps(640×360
(60Hz: 30fps (352×240), 30fps(640×360 |
|---|
| مشخصات ضبط.فریم ریت (Third Stream) | ندارد |
|---|
| مشخصات ضبط.فشرده ساز صدا | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 (برای سری S) |
|---|
| مشخصات ضبط.بیت ریت تصویر | 32Kbps – 16Mbps |
|---|
| مشخصات ضبط.حداکثر رزولیشن تصویر | 2688×1520 |
|---|
| مشخصات ضبط.تنظیمات تصویر | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
|---|
| مشخصات ضبط.سوئیچ حالت شب و روز | (Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm input (-S |
|---|
| مشخصات ضبط.ROI | دارد |
|---|
| مشخصات ضبط.BLC و HLC | دارد |
|---|
| مشخصات شبکه.امکانات عمومی | دکمه ریست، قابلیت ضد لرزش، تشخیص ضربان قلب، حالت آینه، ماسک حریم شخصی و نشان گذاری تصاویر، حفاظت از رمز عبور، فیلتر IP |
|---|
| مشخصات شبکه.پروتکل ها | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
|---|
| مشخصات شبکه.سنسور تشخیص | تشخیص چهره، تشخیص حرکت، تشخیص نفوذ، تشخیص عبور از خط، آنالیز پویا |
|---|
| مشخصات شبکه.انواع هشدار | هشدار دستکاری تصویر, قطع اتصال، تغییر صحنه، تضاد Ip آدرس، حذف ذخیره ساز، لاگین غیر مجاز، خطای HDD، پر شدن HDD |
|---|
| مشخصات شبکه.نوع ذخیره ساز | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128GB
(NAS (Support NFS,SMB/CIFS
ANR |
|---|
| مشخصات شبکه.User/Host | حداکثر تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی (ادمین، اپراتور، کاربر) |
|---|
| مشخصات شبکه.توانمندی سیستم | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
|---|
| مشخصات شبکه.رابط صدا | میکروفن داخلی و یک عدد خروجی صدا (تنها برای سری S)
Built-in microphone and 1x audio output *only for –S models |
|---|
| مشخصات شبکه.رابط شبکه | 1RJ45 10M/100M Ethernet port |
|---|
| مشخصات شبکه.رابط آلارم | 1x alarm I/O (تنها برای سری S) |
|---|
| مشخصات شبکه.نرم افزار مدیریت | EZVIZ P2P ,Hik-Connect |
|---|
| مشخصات عمومی.منبع تغذیه | (DC12V ± 25%, PoE (802.3af Class3 |
|---|
| مشخصات عمومی.توان مصرفی و جریان | حداکثر 5 وات |
|---|
| مشخصات عمومی.دمای محیطی جهت کارکرد مناسب | 30°C to 60°C- |
|---|
| مشخصات عمومی.رطوبت مناسب جهت کارکرد دستگاه | 95% یا کمتر |
|---|
| مشخصات عمومی.استاندارد مقاومتی | IP67
IK08 |
|---|
| مشخصات عمومی.جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
|---|
| مشخصات عمومی.ابعاد | 99.3×96.7×52.8 میلیمتر |
|---|
| مشخصات عمومی.وزن | تقریبا 600 گرم |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.