| مشخصات دوربین.نوع اتصال | BNC |
|---|---|
| مشخصات دوربین.نوع حسگر تصویر | 1/2.8” Exmor R CMOS |
| مشخصات دوربین.حداقل شدت روشنایی | (0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on |
| مشخصات دوربین.سرعت شاتر | 1/3s~1/300,000s |
| مشخصات دوربین.دید در شب | دارد |
| مشخصات دوربین.فاصله دید در شب | 150 متر |
| مشخصات دوربین.زاویه دید | H: 59.2° ~ 2.4° |
| مشخصات دوربین.زاویه چرخش | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180° |
| مشخصات دوربین.WDR | 120dB |
| مشخصات دوربین.DNR | (Ultra DNR (2D/3D |
| مشخصات دوربین.IR LEDs | 4 عدد |
| مشخصات لنز.نوع لنز | متغیر |
| مشخصات لنز.فاصله کانونی | 4.8mm~120mm |
| مشخصات لنز.زوم اپتیکال | 25x |
| مشخصات لنز.زوم دیجیتال | 16x |
| مشخصات ضبط.بیت ریت تصویر | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| مشخصات ضبط.حداکثر رزولیشن تصویر | (1080P(1920×1080)/720P(1280×720 |
| مشخصات ضبط.سوئیچ حالت شب و روز | Auto(ICR) / Color / B/W |
| مشخصات ضبط.Menu | AGC: زیاد، متوسط، کم، خاموش D/N Mode: خودکار، رنگی، سیاه و سفید BLC: دارد DWDR: دارد زبان: انگلیسی عملکرد ها: تنظیم روشنایی، شفافیت تصویر، DNR، حالت آینه، دید در شب هوشمند |
| مشخصات عمومی.منبع تغذیه | DC 12V/3A |
| مشخصات عمومی.توان مصرفی | (13W,23W (IR on |
| مشخصات عمومی.دمای محیطی جهت کارکرد مناسب | 40°C to 60°C- |
| مشخصات عمومی.رطوبت مناسب جهت کارکرد دستگاه | 95% یا کمتر |
| مشخصات عمومی.استاندارد مقاومتی | IP66 |
| مشخصات عمومی.جنس بدنه | فلز |
| مشخصات عمومی.ابعاد | طول 309 میلی متر شعاع 186 میلی متر |
| مشخصات عمومی.وزن | 680 گرم |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین اسپید دام آنالوگ داهوا مدل DH-SD59225I-HC” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.