| مشخصات سخت افزاری.پردازنده | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
|---|---|
| مشخصات سخت افزاری.حافظه | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| مشخصات سخت افزاری.رابط های شبکه | 1 پورت محافظت شده RJ45 LAN با سرعت 10/100Mbps (Passive PoE in) 1 پورت کابل اتصال به زمین (Grounding Terminal) |
| مشخصات سخت افزاری.کلید های دستگاه | دکمه ریست |
| مشخصات سخت افزاری.منبع تغذیه | (Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins Voltage range : 16-27VDC |
| مشخصات سخت افزاری.برق مصرفی | حداکثر 10.5 وات |
| مشخصات سخت افزاری.ابعاد | 224x79x60 میلی متر |
| مشخصات سخت افزاری.نوع آنتن | آنتن داخلی Dual-polarized Directional |
| مشخصات سخت افزاری.تعداد آنتن | 2 آنتن |
| مشخصات سخت افزاری.قدرت آنتن | 13dBi 2×2 |
| مشخصات سخت افزاری.مقاومت فیزیکی | مقاومت در برابر 15 کیلوولت جریان ESD مقاومت در برابر 6 کیلوولت جریان رعد و برق جنس بدنه : پلاستیک و فلز استاندارد ضد آب IPX5 |
| مشخصات وایرلس.استاندارد های وایرلس | (IEEE 802.11a/n (with Pharos MAXtream disabled پروتکل اختصاصی (TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled |
| مشخصات وایرلس.سرعت | (Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic (Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic (Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic (Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic |
| مشخصات وایرلس.محدوده فرکانس | 5.15 تا 5.85GHz |
| مشخصات وایرلس.قدرت انتقال | (23dBm/200mw (Adjustable power by 1dBm |
| مشخصات وایرلس.پیکربندی | Pharos MAXtream TDMA Technology 802.11a/n Modes Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Automatic Channel Selection Transmission Power Control (Dynamic Frequency Selection (DFS WDS Enable/Disable Security WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable (Multi-SSID with VLAN Tagging (AP mode only Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
| مشخصات وایرلس.مدیریت | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System Log (SNMP Agent(v2c Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
| مشخصات نرم افزاری.ابزارهای سیستم | Wireless Signal Quality Indicators Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitors Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute |
| مشخصات نرم افزاری.بهینه ساز سیستم | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
| ویژگی های آداپتور PoE.ابعاد | 110x57x33.5 میلی متر |
| ویژگی های آداپتور PoE.جریان و ولتاژ | جریان ورودی : 0.8A Max @ 100VAC ولتاژ ورودی : 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz ولتاژ خروجی : (24VDC(+4,5pins; -7,8pins |
| ویژگی های آداپتور PoE.نشانگرهای LED | سبز : 0~0.8A قرمز : 0.8A~1.0A |
| ویژگی های آداپتور PoE.گواهینامه ها | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| ویژگی های آداپتور PoE.رابط ها | AC Jack with Earth Ground (10/100/1000Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data |
| ویژگی های آداپتور PoE.کلید ها | دکمه ریست |
| سایر اطلاعات.گواهینامه ها | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| سایر اطلاعات.محتویات جعبه محصول | اکسس پوینت CPE510 آداپتور PoE 24V 1A سیم برق AC کیت نصب دفترچه راهنمای نصب |
| سایر اطلاعات.سیستم عامل مورد نیاز | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10 Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| سایر اطلاعات.دمای مناسب کارکرد دستگاه | 30- تا 70 درجه سانتیگراد |
| سایر اطلاعات.رطوبت مناسب کارکرد دستگاه | 10 تا 90 درصد |
| تی پی لینک TP LINK |
1 دیدگاه برای اکسس پوینت Outdoor وایرلس N300 تی پی لینک مدل CPE510
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

مسعود –
خوبه